Jリーグの勝敗を、確率で見る。
通常toto予測と同じM03Aの期待得点から、Poisson分布を使って0点・1点・2点・3点以上の確率を計算した参考値です。
totoGOAL3向けのprospective検証はまだ完了していません。
| チーム | 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜F・マリノス(ホーム) | 21.3% | 32.9% 1位 | 25.5% 2位 | 20.3% |
| 東京ヴェルディ(アウェイ) | 49.5% 1位 | 34.8% 2位 | 12.2% | 3.5% |
| チーム | 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 |
|---|---|---|---|---|
| 京都サンガF.C.(ホーム) | 29.3% 2位 | 36.0% 1位 | 22.1% | 12.6% |
| 鹿島アントラーズ(アウェイ) | 22.5% | 33.6% 1位 | 25.0% 2位 | 18.9% |
| チーム | 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 |
|---|---|---|---|---|
| V・ファーレン長崎(ホーム) | 43.3% 1位 | 36.2% 2位 | 15.1% | 5.3% |
| サンフレッチェ広島(アウェイ) | 15.3% | 28.7% 2位 | 27.0% | 29.0% 1位 |
aisoccは独立して運営する非公式サイトです。スポーツ振興くじ(toto)の運営者、Jリーグ、各クラブとは関係ありません。公式・公認・提携サイトではありません。
本予測は参考情報であり、結果を保証するものではありません。
結果判明後に予測を再生成・差し替えることはありません。